Resultado do Processo Seletivo da Pós-Graduação PPG STBio – Ingresso 2026-1
| DOC | Curso | Ação Afirmativa? | Média (*) | Classificação |
| 043.XXX.XXX-52 | Mestrado | 8,17 | 8º | |
| 325.XXX.XXX-61 | Mestrado | S | 8,87 | 2º |
| 103.XXX.XXX-96 | Mestrado | S | desclassificado (*) | |
| 702.XXX.XXX-89 | Mestrado | 8,58 | 4º | |
| 027.XXX.XXX-85 | Mestrado | 8,23 | 7º | |
| 135.XXX.XXX-55 | Mestrado | 8,25 | 6º | |
| 135.XXX.XXX-09 | Mestrado | 8,39 | 5º | |
| 177.XXX.XXX-85 | Mestrado | 9,37 | 1º | |
| E2XXX70 | Mestrado | 8,78 | 3º | |
| 518.XXX.XXX-03 | Mestrado | desclassificado (*) | ||
| DOC | Curso | Ação Afirmativa? | Média (*) | Classificação |
| 089.XXX.XXX-69 | Doutorado | 8,62 | 4º | |
| 604.XXX.XXX-25 | Doutorado | 9,08 | 3º | |
| 100.XXX.XXX-13 | Doutorado | 8,5 | 6º | |
| 068.XXX.XXX-41 | Doutorado | desclassificado (*) | ||
| A07XXXX76 | Doutorado Direto | 9,12 | 2º | |
| 378.XXX.XXX-60 | Doutorado | S | desclassificado (*) | |
| 474.XXX.XXX-05 | Doutorado | 9,5 | 1º | |
| 119.XXX.XXX-57 | Doutorado | 8,6 | 5º | |
(*) Desclassificação por nota em prova(s) eliminatória(a).